OECD国際経済統計ハンドブック : 統計・知識・政策 / エンリコ・ジョバンニーニ著 ; OECD編 ; 高橋しのぶ訳
OECD コクサイ ケイザイ トウケイ ハンドブック : トウケイ チシキ セイサク
出版者 | 東京 : 明石書店 |
---|---|
出版年 | 2010.6 |
大きさ | 204p ; 21cm |
一般注記 | 参考文献あり |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
別書名 | 原タイトル:Understanding economic statistics : an OECD perspective 異なりアクセスタイトル:国際経済統計ハンドブック : OECD |
---|---|
著者標目 | Giovannini, Enrico Organisation for Economic Co-operation and Development 高橋, しのぶ <タカハシ, シノブ> |
件 名 | BSH:経済統計学 BSH:経済協力開発機構 |
分 類 | NDC8:331.19 NDC9:331.19 |
書誌ID | SS00979697 |
NCID |
BB02503364 ![]() |