経済統計の活用と論点 / 梅田雅信, 宇都宮浄人著
ケイザイ トウケイ ノ カツヨウ ト ロンテン
出版者 | 東京 : 東洋経済新報社 |
---|---|
出版年 | 2003.5 |
大きさ | xi, 298p ; 22cm |
一般注記 | 主な参考文献: p287-291 2刷(2003.7)刊行はxii, 298p |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
著者標目 | 梅田, 雅信(1950-) <ウメダ, マサノブ> 宇都宮, 浄人(1960-) <ウツノミヤ, キヨヒト> |
---|---|
件 名 | BSH:経済統計学 |
分 類 | NDC8:331.19 NDC9:331.19 |
書誌ID | SS00591489 |
NCID |
BA62037251 ![]() |