よくわかる相対性理論の基本 : 図と数式で読み解く理論の基礎 / 水崎拓著
ヨク ワカル ソウタイセイ リロン ノ キホン : ズ ト スウシキ デ ヨミトク リロン ノ キソ
(How-nual図解入門)
出版者 | 東京 : 秀和システム |
---|---|
出版年 | 2005.8 |
大きさ | 262p : 挿図 ; 21cm |
一般注記 | 参考文献: p262 |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
別書名 | 標題紙タイトル:The theory of relativity 異なりアクセスタイトル:相対性理論の基本 : よくわかる |
---|---|
著者標目 | 水崎, 拓(1960-) <ミズサキ, ヒロシ> |
件 名 | BSH:相対性理論 |
分 類 | NDC8:421.2 NDC9:421.2 |
書誌ID | SS00638204 |
NCID |
BA73473481 ![]() |