Cost-benefit analysis and water resources management / edited by Roy Brouwer and David Pearce
出版者 | Cheltenham : Edward Elgar |
---|---|
出版年 | c2005 |
大きさ | xxvi, 404 p : ill., map ; 24 cm |
一般注記 | Includes bibliographical references and index |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
著者標目 | Brouwer, Roy Pearce, David W. (David William), 1941- |
---|---|
件 名 | LCSH:Water resources development -- Cost effectiveness -- Case studies 全ての件名で検索 |
分 類 | LCC:HD1691 DC22:333.91 NDC8:334.7 |
書誌ID | SS00920331 |
NCID |
BA73396165 ![]() |